یکشنبه 15 اردیبهشت ماه سال 1387
معرفی گوشی Nokia N96

| مشخصات | وضعیت گوشی : |
| ||
| نام گوشی: | N96 | |||
| تاریخ معرفی : | ماه فوریه سال 2008 | |||
|
باند فرکانس: |
باند : |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 /HSDPA 850 / 2100 | ||
| سیستم عامل | نوع: | Symbian OS, S60 rel. 3.2 | ||
| مشخصات ظاهری | وزن: | 125 گرم | ||
| سایز (میلی متر) : | طول : 103 عرض : 55 ضخامت : 18 | |||
| رنگ بندی گوشی : | مشکی | |||
|
| ||||
| مشخصات صفحه نمایش | نوع: | TFT با قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ | ||
| ابعاد: | 240x 320 پیکسل 2.8 اینچ | |||
| صفحه نمایش لمسی: | ندارد | |||
| حالت اسکرین سیور: | دارد | |||
| تصویر زمینه: | دارد | |||
|
| ||||
| مشخصات دوربین | نوع: | 5 مگاپیکسل دارای لنز کارل زایس و فوکوس اتوماتیک و دوربین دوم VGA | ||
| قابلیت بزرگنمایی: | 20برابر | |||
| ابعاد عکس : | 2592х1944 پیکسل | |||
| قابلیت فیلمبرداری: | دارد VGA با فرمت MPEG-4 | |||
| مدت فیلمبرداری: | به میزان حافظه | |||
| فلاش: | دارد | |||
|
| ||||
| مشخصات صدای زنگ | نوع: | پلی فونیک 64 کاناله | ||
| قابلیت دریافت زنگ: | دارد | |||
| پخش MP3 به جای زنگ: | دارد | |||
|
| ||||
| مشخصات پخش کننده موزیک | نوع: | MP3 player | ||
| قابلیت پخش: | MP3/AAC/AAC+/eAAC+/WMA | |||
|
| ||||
| مشخصات حافظه | حافظه گوشی: | 16 گیگابایت | ||
| حافظه مموری کارت : | دارد (microSD (TransFlash | |||
| دفترچه تلفن: | دارد | |||
| نمایش تصویر تماس گیرنده: | دارد | |||
|
| ||||
| ابزار ارتباطی گوشی | پورت: | microUSB | ||
| بلوتوث: | دارد نسخه 2 با A2DP | |||
| اینفرارد: | ندارد | |||
| GPRS : | دارد Class 32, 107 / 64.2 kbps | |||
| EDGE : | دارد Class 32, 296 kbps; DTM Class 11, 177 kbps | |||
| HSCSD : | دارد | |||
|
: 3G |
دارد HSDPA, 3.6 Mbps | |||
| Wireless LAN: | دارد Wi-Fi 802.11 b/g, UPnP technology | |||
|
| ||||
| بازی | نام بازی : | دارد با قابلیت دانلود | ||
|
| ||||
| مرورگر اینترنت | WAP : | دارد | ||
| xHTML : | دارد | |||
| HTML : | دارد به همراه RSS | |||
|
| ||||
| سایر مشخصات | ||||
| messaging : | SMS, MMS, Email, Instant Messaging | |||
| تایپ هوشمند T9 : | دارد | |||
| ویبره : | دارد | |||
| آیفون : | دارد | |||
| منشی تلفنی : | ندارد | |||
| سیستم ضبط صدا: | دارد | |||
| سیستم شماره گیری با صوت: | دارد | |||
| فرمان صوتی : | دارد | |||
| رادیو : | دارد با RDS | |||
| چراغ قوه: | ندارد | |||
| فن آوری Push to talk : | دارد | |||
| مکالمه تصویری: | دارد | |||
| قابلیت ویرایش آفیس: | ندارد قابلیت نمایش فایل های آفیس | |||
| قابلیت نمایش Pdf : | دارد | |||
| قابلیتهای دیگر: | Java MIDP 2.0 و دارای سیستم موقعیت یاب ماهواره ای (AGPS) و خروجی تلوزیون و پورت 3.5 میلیمتری و سیستم دریافت کننده امواج ماهواره ای DVB-H | |||
|
| ||||
| مشخصات باتری | نوع: | Standard battery, Li-Ion 950 mAh (BL-5F) | ||
| زمان مکالمه مداوم: | 3 ساعت و 40دقیقه | |||
| زمان آماده به کار: | 220 ساعت | |||
اردیبهشت 1387